COMPANY企業情報
HISTORYインテージグループの沿革
インテージグループの歩み
1960年~
1960年 3月 | 3月2日、株式会社社会調査研究所創業 |
---|---|
1960年 5月 | カスタムリサーチ事業とともに、調査対象を固定して継続的にデータ収集・分析を行うパネル調査、SDI(全国一般用医薬品パネル調査)をスタート |
1961年~ | 調査対象パネルを維持するフィールド組織づくりやデータ集計処理のためのコンピュータ資源に資本を積極的に投下。総合情報企業としての基盤構築を開始 |
1963年 9月 | 膨大なパネルデータを処理するためIBM1401を導入。同システムを活用して、現在のシステムソリューション事業に繋がるコンピュータ事業をスタート。1967年にはIBM360を導入 |
1964年 7月 | SCI(全国消費世帯パネル調査)スタート |
1965年 4月 | 本庄インプットセンターを開設し、インプット事業をスタート |
1970年~
1971年 4月 | 医薬品を中心とした共同仕入れ・共同物流を担う、流通事業を開始。調査とシステムの機能を統合し、独自の情報価値創出を目指した | |
---|---|---|
1972年 9月 | 長野インプットセンターを発足 | |
1973年 5月 | 東京・ひばりヶ丘に本社ビル竣工 | |
1977年 4月 | SLI(全国女性消費者パネル調査)スタート |
1980年~
1986年 4月 | 株式会社ミックビジネスサービス設立 |
---|
1990年~
1992年 1月 | それまで買い物帳方式だったSCIをフルモデルチェンジし、SCIスキャニングシステムを稼働。全国9700世帯を結んでのデータ送受信を開始 |
---|---|
1994年 1月 | SRI(全国小売店パネル調査)スタート |
1996年 5月 | 株式会社エム・アール・エスを資本参加により子会社化 |
1999年 3月 | 株式会社インテージ、ISO9001認証(パネル業務)およびプライバシーマーク認定取得 |
1999年 7月 | 海外拠点の足がかりとなる上海事務所を開設 |
2000年~
2000年 3月 | 株式会社インテージ、情報処理サービス業「安全対策実施事業所認定」を取得。 ISO9001認証登録範囲拡大(カスタムリサーチ業務) |
|
---|---|---|
2000年 4月 | CRO事業を主とするIBRD JAPAN株式会社を買収 | |
2000年 12月 | 株式会社インテージ、ISO9001認証登録範囲拡大(ソフトウェア開発・情報システム維持管理業務) | |
2001年 4月 | 株式会社社会調査研究所から株式会社インテージに商号を変更 | |
2001年11月 | JASDAQ市場に上場 | |
2002年 1月 | 株式会社エム・アール・エス、社名を「株式会社インテージリサーチ」に変更 | |
2002年 3月 | 英徳知市場諮詢(上海)有限公司設立。海外事業を本格的にスタート | |
2002年10月 | 株式会社インテージ・インタラクティブを設立。インターネット事業への本格的な取り組みを開始 | |
2003年 4月 | 株式会社アスクレップ誕生(IBRD JAPAN株式会社と株式会社インテージのメディカルソリューション事業部を統合) | |
2003年12月 | 株式会社インテージ長野、ISO9001認証を取得(システムインテグレーションサービス、トータルソリューションサービス、商品情報管理、市場調査) | |
2005年 7月 | 情報セキュリティマネジメントシステムISMS/BS7799認証を取得 | |
2005年11月 | インテージ秋葉原ビル(東京都千代田区)開設。 同ビルに本社を移転 |
|
2006年 1月 | 株式会社インテージ、情報セキュリティマネジメントシステムISMS/BS7799認証を取得(ひばりヶ丘事業所データセンターサービス業務) | |
2007年 3月 | 医療分野におけるリサーチに特化した、ティー・エム マーケティング株式会社の株式を取得し、連結子会社化 | |
2007年12月 | 株式会社アスクレップ、ISO9001認証を取得(CRO業務、統計解析・メディカルライティング・安全性管理業務) | |
2008年 1月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 | |
2008年 4月 | 当社グループのシェアード・サービスを担う株式会社インテージ・アソシエイツ設立 | |
2008年 7月 | アジア第2の海外拠点として、INTAGE(Thailand)Co., Ltd.設立 | |
2008年 | 2008年度連結売上(米ドル換算)に基づくランキング(アメリカマーケティング協会)で、インテージグループが世界TOP10にランクイン | |
2009年 3月 | 聯恒市場研究有限公司の譲渡契約を締結。グローバルリサーチにおける国際的競争力をさらに強化 | |
2009年 3月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
2010年~
2010年 3月 | 創業50周年を迎える THE INTAGE WAYを制定 |
---|---|
2010年 7月 | 株式会社インテージ、ISO20252認証を取得 |
2010年 9月 | 株式会社アスクレップ、中国における現地法人ASKLEP CHINA Inc. を設立 |
2010年10月 | ティー・エム マーケティング株式会社、社名を「株式会社アンテリオ」に変更 |
2011年 4月 | 株式会社アスクレップ、本社を池袋(ワールドインポートマートビル)へ移転 |
2011年 9月 | FTA Research and Consultant, LLCと資本提携 |
2011年11月 | ベトナムのFTA Research and Consultant, LLCを子会社化 |
2012年 4月 | NTTドコモとの合弁会社である株式会社ドコモ・インサイトマーケティングを設立 |
2012年 7月 | 株式会社アスクレップ、台湾における現地法人ASKLEP TAIWAN Inc. を設立 |
2012年 8月 | インド共和国に現地法人 INTAGE INDIA Private Limited を設立 |
2012年 9月 | 株式会社医療情報総合研究所(JMIRI)を子会社化 |
2012年11月 | 株式会社アスクレップ、韓国に現地法人ASKLEP KOREA Inc. を設立 株式会社プラメドを子会社化 |
2013年 3月 | 株式会社アスクレップ、米国RESEARCH PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.との合弁会社であるRPSアスクレップ株式会社を設立 |
2013年 7月 | シンガポールに現地法人INTAGE SINGAPORE Private Limited を設立 |
2013年 8月 | CONSUMER SEARCH GROUP(Consumer Search Hong Kong Limited)を子会社化 |
2013年10月 | 持株会社制に移行し、商号を株式会社インテージホールディングスに変更 4月に設立した株式会社インテージ分割準備会社に事業を承継し、株式会社インテージ分割準備会社の商号を株式会社インテージに変更 |
2013年11月 | インドネシアに現地法人 PT.INTAGE INDNESIA を設立 |
2014年 4月 | 株式会社インテージのIT関連部門と株式会社インテージ長野を統合し、株式会社インテージテクノスフィアを発足 株式会社インテージ、株式会社アクセス・ジェーピーを子会社化 |
2014年 5月 | インドの市場調査会社 R.S. Market Research Solutions Private Limited をグループ化 |
2015年 3月 | 創業55周年を迎える |
2015年10月 | 株式会社インテージ、子会社として株式会社IXTを設立 |
2016年 4月 | THE INTAGE GROUP WAYを制定 |
2016年 4月 | 株式会社インテージテクノスフィア、子会社として株式会社データエイジを設立 |
2016年10月 | SBIインベストメント株式会社と共同でINTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合を設立 |
2017年 4月 | 「働き方改革」の取り組みを国内グループ全社で開始 |
2017年 4月 | 株式会社インテージ、子会社としてINTAGE USA Inc.を設立 |
2018年 3月 | 株式会社ビルドシステムを子会社化 |
2018年 9月 | 株式会社アスクレップ、株式会社協和企画を子会社化 |
2018年10月 | 株式会社インテージテクノスフィア、エヌ・エス・ケイ株式会社を子会社化 |
2019年 4月 | 株式会社アスクレップと株式会社アンテリオが統合し、株式会社インテージヘルスケアを発足 |
2020年~
2020年 3月 | 株式会社データスプリングを子会社化 |
---|---|
2020年 6月 | 株式会社アクセス・ジェーピー、社名を株式会社インテージクオリスに変更 |
2021年 5月 | 株式会社インテージ、株式会社リサーチ・アンド・イノベーションを子会社化 |
2023年 9月 | 株式会社NTTドコモと資本業務提携契約を締結 |
2024年 7月 | 株式会社ドコモ・インサイトマーケティングを完全子会社化 |
2024年 7月 | 株式会社インテージ、株式会社インテージクオリスを吸収合併 |